2/2 3/2 ручной запорный пневмораспределитель VHK

Малое усилие ручного управления 0.043~0.14Нм. Клапан с дублированным уплотнением. 4 варианта исполнения, по типу пневмопривода

Узнать цену товара

Заполняя данную форму, вы принимаете условия обработки персональных данных

Мы свяжемся с вами в течение 1 рабочего дня

Артикулы

Номер для заказа / данные по расходу
Р - наружная резьба,                                                      
А - быстроразъемные соединения

Номер для заказа Присоединение Расход (н.л/мин)
2/2 двухлинейный двухпозиционный 3/2 трехлинейный двухпозиционный Р А,Ø Р=>А* A=>R**
VHK2-M5-04F VHK3-M5-04F М5 4 109 65
VHK2-M5-06F VHK3-M5-06F M6 6 109 65
VHK2-01S-04F VHK3-01S-04F 1/8 4 185 65
VHK2-01 S-06F VHK3-01S-06F 1/8 6 392 65
VHK2-02S-06F VHK3-02S-06F 1/4 6 392 65
VHK2-02S-08F VHK3-02S-08F 1/4 8 529 65
VHK2-03S-08F VHK3-03S-08F 3/8 8 529 65
VHK2-03S-1 OF VHK3-03S-1 OF 3/8 10 878 175
VHK2-03S-12F VHK3-03S-12F 3/8 12 954 175
VHK2-04S-1 OF VHK3-04S-1 OF 1/2 10 878 175
VHK2-04S-12F VHK3-04S-12F 1/2 10 954 175


Р - наружная резьба, А - наружная резьба                   

Номер для заказа Присоединение Расход (н. л/мин)
2/2 двухлинейный двухпозиционный 3/2 трехлинейный двухпозиционный Р А Р=>А* A=>R**
VHK2-M5-M5 VHK3-M5-M5 М5 M5 109 65
VHK2-01-S-M5 VHK3-01-S-M5 1/8 М5 109 65
VHK2-01 S-01-S VHK3-01S-01S 1/8 1/8 469 65
VHK2-02S-01S VHK3-02S-01S 1/4 1/8 490 65
VHK2-02S-02S VHK3-02S-02S 1/4 1/4 529 65
VHK2-03S-02S VHK3-03S-02S 3/8 1/4 747 175
VHK2-03S-03S VHK3-03S-03S 3/8 3/8 878 175
VHK2-04S-03S VHK3-04S-03S 1/2 3/8 878 175
VHK2-04S-04S VHK3-04S-04S 1/2 1/2 954 175

* значения действительны для VHK2 и VHK3 ** значения действительны для VHK3

Р, А - быстроразъемные соединения            

Номер для заказа Присоединение Расход (н. л/мин)
2/2 двухлинейный двухпозиционный 3/2 трехлинейный двухпозиционный Р/A, Ø Р=>А* A=>R**
VHK2-04F-04F VHK3-04F-04F 4 185 65
VHK2-06F-06F VHK3-06F-06F 6 392 65
VHK2-08F-08F VHK3-08F-08F 8 529 65
VHK2-1OF-1-OF VHK3-1 OF-1-OF 10 878 175
VHK2-12F-12F VHK3-12F-12F 12 954 175

 

Р - быстроразъемные соединения, А - наружная резьба
Номер для заказа

  Присоединение Расход (н. л/мин)
2/2 двухлинейный двухпозиционный 3/2 трехлинейный двухпозиционный Р, Ø А Р=>А* A=>R**
VHK2-04F-M5 VHK3454PM5 4 М5 109 65
VHK2-04P0-1S VHK3454P01S 4 1/8 185 65
VHK2-06P-M5 VHK3-06PM5 6 М5 109 65
VHK2-06P0-1S VHK3-06P01S 6 1/8 393 65
VHK2-06F-02S VHK3-06F-02S 6 1/4 393 65
VHK2-06F-03S VHK3-06F-03S 6 3/8 393 65
VHK2-08F-01S VHK34BF-01S 8 1/8 529 65
VHK2-08F-02S VHK34BF-02S 8 1/4 529 65
VHK2-08F-03S VHK34BF-03S 8 3/8 529 65
VHK2-10P0-2S VHK3-10P02S
10


1/4

878 174
VHK2-10P0-3S VHK3-10P03S 10

3/8 878 174
VHK2-10P04S VHK3-10P04S 10 1/2 878 174
VHK2-12F-02S VHK3-12P02S 12 1/4 954 174
VHK2-12P03S VHK3-12P03S 12 3/8 954 174
VHK2-12P04S VHK3-12P04S 12 1/2 954 174