Термометры биметаллические ТБЛ-63, ТБЛ-80, ТБЛ-100. Физтех

Термометры биметаллические показывающие ТБЛ-63, ТБЛ-80, ТБЛ-100 предназначены для измерения температуры в стационарных промышленных технических установках. Измеряемые среды: жидкости и газы в пределах стойкости материала ЛС-59-1.

Узнать цену товара

Заполняя данную форму, вы принимаете условия обработки персональных данных

Мы свяжемся с вами в течение 1 рабочего дня

Артикулы
МаркаПредел температурыФ корпуса, ммДлина погружного баллона, ммКласс точностиИсполнение
ТБЛ-63 .-50…50; 0...100, 120, 150, 200 63 40 2,5 ОШ
ТБЛ-63 -50…50; 0...100, 120, 150, 200 63 50 2,5 ОШ
ТБЛ-63 -50…50; 0...100, 120, 150, 200 63 63 2,5 ОШ
ТБЛ-63 -50…50; 0...100, 120, 150, 200 63 75 2,5 ОШ
ТБЛ-63 -50…50; 0...100, 120, 150, 200 63 100 2,5 ОШ
ТБЛ-63 -50…50; 0...100, 120, 150, 200 63 150 2,5 ОШ
  
ТБЛ-63 -50…50; 0...100, 120, 150, 200 63 50 2,5 РШ
ТБЛ-63 -50…50; 0...100, 120, 150, 200 63 63 2,5 РШ
ТБЛ-63 -50…50; 0...100, 120, 150, 200 63 75 2,5 РШ
ТБЛ-63 -50…50; 0...100, 120, 150, 200 63 100 2,5 РШ
ТБЛ-63 -50…50; 0...100, 120, 150, 200 63 150 2,5 РШ
 
ТБЛ-80. -50…50; 0...100, 120, 150 80 40 1,5 ОШ
ТБЛ-80. -50…50; 0...100, 120, 150 80 50 1,5 ОШ
ТБЛ-80. -50…50; 0...100, 120, 150 80 63 1,5 ОШ
ТБЛ-80. -50…50; 0...100, 120, 150 80 75 1,5 ОШ
ТБЛ-80. -50…50; 0...100, 120, 150 80 100 1,5 ОШ
ТБЛ-80. -50…50; 0...100, 120, 150 80 150 1,5 ОШ
 
ТБЛ-80. -50…50; 0...100, 120, 150 80 50 1,5 РШ
ТБЛ-80. -50…50; 0...100, 120, 150 80 63 1,5 РШ
ТБЛ-80. -50…50; 0...100, 120, 150 80 75 1,5 РШ
ТБЛ-80. -50…50; 0...100, 120, 150 80 100 1,5 РШ
ТБЛ-80. -50…50; 0...100, 120, 150 80 150 1,5 РШ
 
ТБЛ-100. -50…50; 0...100, 120, 150, 200 100 40 1,5 ОШ
ТБЛ-100. -50…50; 0...100, 120, 150, 200 100 50 1,5 ОШ
ТБЛ-100. -50…50; 0...100, 120, 150, 200 100 63 1,5 ОШ
ТБЛ-100. -50…50; 0...100, 120, 150, 200 100 75 1,5 ОШ
ТБЛ-100. -50…50; 0...100, 120, 150, 200 100 100 1,5 ОШ
ТБЛ-100. -50…50; 0...100, 120, 150, 200 100 150 1,5 ОШ
 
ТБЛ-100. -50…50; 0...100, 120, 150, 200 100 50 1,5 РШ
ТБЛ-100. -50…50; 0...100, 120, 150, 200 100 63 1,5 РШ
ТБЛ-100. -50…50; 0...100, 120, 150, 200 100 75 1,5 РШ
ТБЛ-100. -50…50; 0...100, 120, 150, 200 100 100 1,5 РШ
ТБЛ-100. -50…50; 0...100, 120, 150, 200 100 150 1,5 РШ

Технические характеристики
Температура окружающего воздуха от -10 до +50 оС
Устойчивость к климатическим воздействиям исполнение УХЛ 3.1 по ГОСТ 15159-69
Условное давление измеряемой среды до 6,4 МПа (64 кгс/см2)
Виброзащищенность группа N2 по ГОСТ 12997-84
Диаметр корпуса 63, 80, 100 мм
Резьба штуцера G 1/2
Класс точности 1,5; 2,5
Степень защиты приборов IP50
Средний срок службы 8 лет
Масса не более 0,5 кг
Материал корпуса сталь
Стекло техническое
Материал гильзы латунь
Циферблат алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет